



|
 |
|
|
|
 |
 | 
|  | POTENCIA ALPINE USA 4 CANALES 75W POR CANAL SUENA Y SUENA¡¡¡¡¡ ACEPTO PERMUTAS¡¡¡¡ |  | | $ 3.500 |  |
|
 | 
|  | Y AHORA CONTAMOS CON 6X9 350W Y 6´ 150W Y 4´ 80W TODO NATIONAL STAR Información agregada el: 22/11/2007 CONTAMOS CON EL ARMADO DE CAJAS A MEDIDA PARA SUBWOOFERS, CON LA NUEVA LINEA DE SONY X-PLOD EN SUB Y TODA LA GAMA DE RADIOS PIONEER Informació... |  | | $ 1.490 |  |
|
 | 
|  | POTENCIA BOSS GT-980 5 CANALES 200 X 4.+ 400 X 1 FACTURA OFICIAL Y GARANTIA Especificaciones 5 Channel MOSFET Bridgeable Power Amplifier with Remote Subwoofer Level Control Max power, 2 ohm 200w x 4 + 400w x 1... |  | | U$S 370 |  |
|
 | 
|  | POTENCIA BOSS DD-2600 MONOBLOCK 2600 X 1. en 1 OHM FACTURA OFICIAL Y GARANTIA Especificaciones CLASS D MONOBLOCK POWER AMPLIFIER WITH REMOTE SUBWOOFER LEVEL CONTROL MAX POWER, 1 OHM 2600w x 1 MAX POWER, 2 OHM 1900w... |  | | U$S 381 |  |
|
 | 
|  | POTENCIA BOSS CX-800 4 CANALES 400 X 4.. 800 X 2 FACTURA OFICIAL Y GARANTIA Especificaciones 4-CHANNEL MOSFET BRIDGEABLE POWER AMPLIFIER WITH REMOTE SUBWOOFER LEVEL CONTROL MAX POWER, 2 OHM 400w x 4 RMS POW... |  | | U$S 310 |  |
|
 | 
|  | POTENCIA SONY XM-ZR602 2 CANALES 110 X 2.. 350 X 1 MODELO 2008 FACTURA OFICIAL Y GARANTIA Especificaciones Potencia máxima 350 W x 1 60 W x 2 / 130 W x 1 @ 4 ohms (RMS) 60 W RMS x 4 @ 4 ohms, Norma CEA-2006 Fuente de... |  | | U$S 140 |  |
|
 | 
|  | POTENCIA SONY XM-554 4 CANALES 110 X 4.. 150 X 2.. 300 X 1 FACTURA OFICIAL Y GARANTIA Especificaciones Amplificador de potencia estéreo 4 canales Potencia máxima 150W x 2 + 300W x 1 55W x 4/55W x 2 + 130W @ 4 ... |  | | U$S 199 |  |
|
 | 
|  | POTENCIA PIONEER GM-3300 2 CANALES 60 X 2.+ 150 X 1 FACTURA OFICIAL Y GARANTIA Especificaciones · &n... |  | | U$S 190 |  |
|
 | 
|  | POTENCIA PIONEER GM-5300 2 CANALES 125 X 2.+ 380 X 1 POT MAX 760W FACTURA OFICIAL Y GARANTIA Especificaciones · &n Po... |  | | U$S 245 |  |
|
 | 
|  | POTENCIA PIONEER GM-6300F 4 CANALES 60 X 4.+ 150 X 2 POT MAX 600W FACTURA OFICIAL Y GARANTIA Especificaciones · &n Po... |  | | U$S 305 |  |
|
 | 
|  | POTENCIA SONY XM-ZR604 4 CANALES 110 X 4.. 150 X 2.. MODELO 2008 FACTURA OFICIAL Y GARANTIA Especificaciones Potencia Máxima 150W x 2 300W x 1 60 W x 4 / 60 W x 2 130 W x 1 @ 4 ohms (RMS) ... |  | | U$S 210 |  |
|
 | 
|  | POTENCIA SONY XM-1252GTR 2 CANALES 400 X 2.. 800 X 1.. FACTURA OFICIAL Y GARANTIA Especificaciones Potencia Máxima 400W x 2 Potencia 125W x 2 @ 4 Ohms / 340W x 1 @ 4 Ohms (R... |  | | U$S 245 |  |
|
 | 
|  | COMPRE TRANQUILO, VEA NUESTRAS CALIFICACIONES, SOMOS MERCADOLIDERES Soy MercadoLíder Los MercadoLideres son aquellos miembros de la Comunidad que por su trayectoria, seriedad y continuidad, MercadoLibre los distingue con medallas e... |  | | $ 999 |  |
|
 | 
|  | Amplificador CLARION APX 400.2 400 Watts 2/ 1 canal seleccionable,crossover Product Specs Max. Power Output 380w (190x2) Signal noise ratio 98 db Continuous Average Power Output, 100 W x 2 into 4 ohms 20Hz-20Khz @ 0.08% 2-ohm Stereo... |  | | U$S 270 |  |
|
 | 
|  | TWEETER GRAN POTENCIA Y SONIDO NADA MAS $ 185 EL JUEGO FOTO ILUSTRATIVA ENVIOS A TODO EL PAIS EN EL DIA TENEMOS TODO LO MEJOR EN AUDIO Y AL MEJOR PRECIO POSIBLE &nb... |  | | $ 189 |  |
|
 | 
|  | Parlantes xxxde Audio Pipe , mod.TX --6904 500 Wats 4 vias Nuevo en caja.. garantia de 6 meses A TAN SOLO 990 PESOS EL JUEGO Caracteristicas: * Respuesta de frecuencia 45Hz - 20KHz . * Potencia máxima: 500w . * Sens... |  | | $ 990 |  |
|
 | 
|  | Parlantes xxxde Audio Pipe , mod.TX --6904 500 Wats 4 vias Nuevo en caja.. garantia de 6 meses A TAN SOLO 990 PESOS EL JUEGO Caracteristicas: * Respuesta de frecuencia 45Hz - 20KHz . * Potencia máxima: 500w . * Sens... |  | | $ 990 |  |
|
 | 
|  | Amplificador Pioneer GM 201 usado en buenas condiciones,2 canales 200 watts Potencia 100 w + 100 w |  | | $ 2.750 |  |
|
 | 
|  | Amplificador Pioneer GM 201 usado en buenas condiciones,2 canales 200 watts Potencia 100 w + 100 w Se liquida barato por cierre de importadora!!! |  | | $ 2.750 |  |
|
 | 
|  | Amplificador CLARION APX 400.2 400 Watts 2/ 1 canal seleccionable,crossover Casi nuevo ,fue instalado en un muestrario |  | | U$S 220 |  |
| |
|
 |
|
| Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador México Panamá Perú República Dominicana Uruguay Venezuela |
|
|
|