



|
 |
|
|
|
 |
 | 
|  | SERVICIO EN DVD 4 DVD X MES EL MEJOR SERVICIO SERIO Y RESPONSABLE NO TE LO PODES PERDER OBSERVA LA FOTO Volver arriba |  | | $ 400 |  |
|
 | 
|  | Subwoofer 12 pulgadas Seta do BrASIL modelo radioactive 1000 watts 150 rms Esta en caja, hecha a medida Casi sin usoo Volver arriba |  | | $ 1.000 |  |
|
 | 
|  | SUBWOOFER AMPLIFICADO ESTILO BAZOKA 300 WATTS 10 PULGADAS CROSSOVER DE SINTONIAS ALTAS Y BAJAS CONTROL DE VOLUMEN TAPIZADO Volver arriba |  | | $ 2.750 |  |
|
 | 
|  | LIQUIDO POR CIERRE Antena de celular para montaje en el vidrio trasero del auto con una ganancia de 3 db Volver arriba |  | | $ 280 |  |
|
 | 
|  | Autorradio AM FM Pasacassette digital con memorias frente desmontable Liquidacion stock por cierre de empresa Volver arriba |  | | $ 970 |  |
|
 | 
|  | Woofer 10" Sentrek usado en buen estado 200 watts musicales,80 watts nominales 4/8 ohms 92 db Volver arriba |  | | U$S 48 |  |
|
 | 
|  | PARLANTES Mi Reputación al 29-04-2008, Puntaje 1024 , con un 99 % de calificaciones positivas ( 1 % negativas). Soy miembro de MercadoLibre desde el 26-03-2003 y estoy registrado en CENTRO Y PRADO 2 LOCALES , MONTEVIDEO ... |  | | U$S 79,99 |  |
|
 | 
|  | ///Cornetas 6X9 PIONEER --TS-D6915-- 350W MAX/// ESPECIFICACIONES: Los altavoces D mejoran plenamente el rendimiento sonoro con un sonido puro y preciso. El cono del woofer de fibra compuesta KEVLAR® es la responsable del rendimient... |  | | U$S 180 |  |
|
 | 
|  | Woofer 12" modelo XS 12 W NUEVOS!!! 125 watts rms / 375 watts de pico Volver arriba |  | | U$S 68 |  |
|
 | 
|  | . &nb Sony no se ha olvidado de los coches y de forma similar a como hizo ayer Ford, ha presentado un sistema de audio para el veh&i... |  | | U$S 290 |  |
|
 | 
|  | POTENCIA MAXIMA DE ENTRADA 120W POTENCIA NOMINAL 30W RMS ALTAVOZ DE GRAVES DE POLIPROPILENO TWEETER EN ALUMINIO CON IMAN DE NEODMINIO TWEETER SIN PROTUBERANCIA PARA FACIL REEMPLAZO DE PARLANTE... |  | | U$S 40 |  |
|
 | 
|  | TSA6982S Potencia maxima 440W Parlante de graves de 6? x 9? (16 x 24 cm) Parlante de tonos medios de domo de 57 mm Parlante de agudos con cono de 37 mm Parlante de superagudos en domo de 18 mm Parlante de superagudos... |  | | U$S 110 |  |
|
 | 
|  | GM-3300T 2-Channel Bridgeable Amplifier with 300 Watts Max. Power Speaker Level Inputs Built-in Crossover (80Hz, LPF) Compact Size for Easy Installation Specifications Peak Music Power 300 Watts Number of Channels 2 Load ... |  | | U$S 160 |  |
|
 | 
|  | TS-T110 7/8" Hard Dome Tweeter with 120 Watts Maximum Power 40 Watts Nominal Power 7/8" PPTA Hard Dome Tweeter Flush and Surface Mounting Capabilities Features 7/8" PPTA Hard-Dome Tweeter with Strontium Magnet and Magneti... |  | | U$S 60 |  |
|
 | 
|  | Mi Reputación al 19-01-2008, Puntaje 100 , con un 99 % de calificaciones positivas ( 1 % negativas). Soy miembro de MercadoLibre desde el 30-10-2004 y estoy registrado en Centro , MONTEVIDEO . Haz clic aquí pa... |  | | U$S 210 |  |
|
 | 
|  | ENVIOS AL INTERIOR CONTRA REEMBOLSO O DEPOCITO BANCARIOS SOMOS IMPORTADORES DIRECTOS DESCUENTOS ESPECIALES POR MAYOR Parlantes Genéricos Tipo Imitación Pioneer Volver arriba |  | | U$S 25 |  |
|
 | 
|  | MM-700 Perfect to replace to the original rearview mirror mountable for virtually and rearview mirror super slim design Bitmap 7" LCD monitor Super high quality picture Wide v... |  | | U$S 220 |  |
|
 | 
|  | &nb Potencia máxima de salida 4 x 120 Watt ó 2 x 300 Watt (4 ohms) Continuous power output (RM... |  | | U$S 300 |  |
|
 | 
|  | LIQUIDACION TOTAL DE STOCK !!!! Obtenga un sonido de buena calidad simplemente sustituyendo los parlantes originales de fabrica por un kit de parlantes triaxiales , sin recortes de tapizados ni modificaciones , solo colocandolos ... |  | | U$S 29 |  |
|
 | 
|  | MercadoLibre: PARLANTES PIONEER 1612 IVA INC !!!! - U$S 39.00 var oldUrl = "http://www.mercadolibre.com.uy/jm/item?site=MLU&id=7960486"; performNaturalCheck(document.referrer, location.pathname); addClickListener(clickEvent); addKey... |  | | U$S 43 |  |
| |
|
 |
|
| Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador México Panamá Perú República Dominicana Uruguay Venezuela |
|
|
|