![]() |
|
||
|
||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUUNTO T6
MONITOR DE ENTRENAMIENTO
PULSÓMETRO, ALTÍMETRO, BARÓMETRO, TERMÓMETRO
CONEXIÓN PC



Monitor de FC SUUNTO T6
El Suunto t6 almacena de manera precisa los datos relativos al rendimiento de su cuerpo durante la actividad deportiva. Podrá utilizar el software Suunto Training Manager para analizar posteriormente los datos y ajustar su programa de entrenamiento. Al medir la carga de entrenamiento y al relacionar esta información con su nivel físico actual, el Suunto t6 le indica cual es el efecto real de la sesión de entrenamiento.
Especificaciones:
| Altímetro | ||
| Bloqueo de Altímetro/Barómetro | ![]() | |
| Escala de altitud -500m - 9000m/-1600ft - 29500ft | ![]() | |
| Grabación a intervalos | 2s, 10s | |
| Resolución | 1 m | |
| Acumulativo vertical en línea a tiempo real | ![]() | |
| Compensación de temperatura | ![]() | |
| Velocidad vertical | ![]() | |
| Total de Ascenso/Descenso | ![]() | |
| Cronógrafo | ||
| Cronómetro de cuenta atrás | ![]() | |
| Número máximo de tiempos parciales en memoria | 100 | |
| Cronómetro | ![]() | |
| Timers (interval, warm-up, countdown) | ![]() | |
| Frecuencia Cardíaca | ||
| FC media a tiempo real | ![]() | |
| Límites de FC | ![]() | |
| Intervalos de grabación | Latido por latido | |
| EPOC | ![]() | |
| Análisis PC de 7 parámetros corporales | ![]() | |
| Capacidad de memoria | 25 diarios | |
| Trasmisión codificada (ANT) - frecuencia cardíaca / velocidad | ![]() | |
| Calorias | Visualización en PC | |
| Efecto de Entrenamiento | Visualización en PC | |
| Correas Trasmisoras de la Frecuencia Cardíaca | ||
| Cinturón de FC Suunto Comfort Belt (Codificada ANT) | Compatible | |
| Correa trasmisora de la frecuencia cardíaca (Codificada ANT) | Incluido | |
| Correa Suunto Memory Belt (Codificada ANT) | Compatible | |
| Otro | ||
| Opción de luz del fondo para uso nosturno | ![]() | |
| Pantalla de matriz de puntos | ![]() | |
| Menú fácil de usar basado en la interfaz de los teléfonos móviles | ![]() | |
| Pantalla de cristal mineral | ![]() | |
| Unidades ajustables métrico/imperial | ![]() | |
| Ventajas en Suuntosports.com | ![]() | |
| Resistente al agua | 100m/330ft | |
| Software para PC | ||
| Nombre del Software | Suunto Training Manager | |
| Energía | ||
| Aviso de pilas bajas | ![]() | |
| Batería reemplazable por el usuario | ![]() | |
| Especial | ||
| Compatible con PODS | ![]() | |
| Reloj | ||
| 12/24h | ![]() | |
| Calendario reloj | ![]() | |
| Alarmas diarias | 3 | |
| Hora dual | ![]() | |
| Tiempo Atmosférico | ||
| Presión barométrica absoluta | ![]() | |
| Presión a nivel del mar | ![]() | |
| Temperatura | ![]() | |
| Indicador de tendencia | ![]() | |
| Memoria atmosférica | 2 days | |
VEA MUCHO MAS EN:
http://www.suuntocampaigns.com/t6/index_flash_es.html
INCLUYE:
- Reloj Suunto T6
- Banda de pecho ajustable
- Cable para conxión USB
- CD de software para análisis del entrenamiento
NUEVOS
GARANTÍA 6 MESES
|
|
| Volver arriba |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sugerencias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lo más buscado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||