| ESPECIFICACIÓN PRINCIPAL |
| Descripción del producto | CNet Smart Wireless-G CardBus Adapter CWC-854 - adaptador de red |
| Tipo de dispositivo | Adaptador de red |
| Factor de forma | Módulo de inserción |
| Tipo de interfaz (bus) | CardBus |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 12.2 cm x 22 cm x 2.3 cm |
| Peso | 0.1 kg |
| Protocolo de interconexión de datos | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
| Velocidad de transferencia de datos | 54 Mbps |
| Red / Protocolo de transporte | TCP/IP, NetBEUI/NetBIOS, IP/IPX |
| Cumplimiento de normas | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
| Requisitos del sistema | Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP |
| | |
| ESPECIFICACIÓN EXTENDIDA |
| GENERAL |
| Tipo de dispositivo | Adaptador de red |
| Factor de forma | Módulo de inserción |
| Tipo de interfaz (bus) | CardBus |
| Anchura | 12.2 cm |
| Profundidad | 22 cm |
| Altura | 2.3 cm |
| Peso | 0.1 kg |
| CONEXIÓN DE REDES |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Protocolo de interconexión de datos | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
| Velocidad de transferencia de datos | 54 Mbps |
| Red / Protocolo de transporte | TCP/IP, NetBEUI/NetBIOS, IP/IPX |
| Formato código de línea | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM |
| Indicadores de estado | Activo |
| Cumplimiento de normas | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
| ANTENA |
| Antena | Externa integrada |
| EXPANSIÓN / CONECTIVIDAD |
| Interfaces | 1 x red - Radio-Ethernet |
| Ranuras compatibles | 1 x CardBus |
| DIVERSO |
| Algoritmo de cifrado | WEP de 128 bits, ncriptación de 64 bits WEP, WEP de 40 bits, WPA de 256 bits |
| SOFTWARE / REQUISITOS DEL SISTEMA |
| Sistema operativo requerido | Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP |
| PARÁMETROS DE ENTORNO |
| Temperatura mínima de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 70 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 90% |